詳細介紹
Article No. | Type | 溫度范圍 | 溫度穩定性 | 制冷功率W | 泵送功能 | 水浴容量 | 水槽開口 | ||
at 0°C | at 15°C | l/min | bar | in l | W x D x Wd mm | ||||
A-10857 | K10 T100 | -10...+100°C | ±0,1 K | 130 | 200 | 5 | 0,12 | 3 | 135x105x130 |
A-10858 | K10 T200 | -10...+100°C | ±0,01 K | 130 | 200 | 8 | 0,2 | 3 | 135x105x130 |
A-10859 | K21 T100 | -20...+100°C | ±0,1 K | 425 | 700 | 5 | 0,12 | 8 | 235x165x150 |
A-10861 | K21 T200 | -20...+200°C | ±0,01 K | 425 | 700 | 8 | 0,2 | 8 | 235x165x150 |
A-10865 | K22 T100 | -20...+100°C | ±0,1 K | 425 | 700 | 5 | 0,12 | 10 | 235x165x200 |
A-10867 | K22 T200 | -20...+200°C | ±0,01 K | 425 | 700 | 8 | 0,2 | 10 | 235x165x200 |
A-10871 | K31 T100 | -30...+100°C | ±0,1 K | 500 | 750 | 5 | 0,12 | 11 | 300x190x150 |
A-10873 | K31 T200 | -30...+200°C | ±0,01 K | 500 | 750 | 8 | 0,2 | 11 | 300x190x150 |
A-10877 | K32 T100 | -30...+100°C | ±0,1 K | 500 | 750 | 5 | 0,12 | 15 | 300x190x200 |
A-10879 | K32 T200 | -30...+200°C | ±0,01 K | 500 | 750 | 8 | 0,2 | 15 | 300x190x200 |
Article No. | Type | 溫度范圍 | 溫度穩定性 | 制冷功率W | 泵送功能 | 水浴容量 | 水槽開口 | ||
at 0°C | at 15°C | l/min | bar | in l | W x D x Wdmm | ||||
A-10907 | KB10 T100 | -10...+100°C | ±0,1 K | 400 | 750 | 5 | 0,12 | 22 | 230x270x250 |
A-10909 | KB10 T200 | -10...+200°C | ±0,01 K | 400 | 750 | 8 | 0,2 | 22 | 230x270x250 |
A-10913 | KB30 T150 | -30...+100°C | ±0,1 K | 500 | 750 | 5 | 0,12 | 22 | 230x270x250 |
A-10915 | KB30 T200 | -30...+200°C | ±0,01 K | 500 | 750 | 8 | 0,2 | 22 | 230x270x250 |
A-10919 | KB40 T150 | -40...+100°C | ±0,1 K | 700 | 1000 | 5 | 0,12 | 22 | 230x270x250 |
A-10921 | KB40 T200 | -40...+200°C | ±0,01 K | 700 | 1000 | 8 | 0,2 | 22 | 230x270x250 |
A-10925 | KB55 T150 | -55...+100°C | ±0,1 K | 950 | 1000 | 5 | 0,12 | 22 | 230x270x250 |
A-10927 | KB55 T200 | -55...+200°C | ±0,01 K | 950 | 1000 | 8 | 0,2 | 22 | 230x270x250 |
A-10931 | KB75 T150 | -75...+100°C | ±0,1 K | 800 | 900 | 5 | 0,12 | 12 | 230x180x150 |
A-10933 | KB75 T200 | -75...+200°C | ±0,01 K | 800 | 900 | 8 | 0,2 | 12 | 230x180x150 |
產品咨詢